Aktuelle Grunderwerbsteuersätze der Bundesländer Deutschlands
<< zurück| Bundesland | Steuersatz | Erhöhung ab |
|---|
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 05.11.2011 | |
| Bayern | 3,5 % | keine Erh. | |
| Berlin | 6,0 % | 01.01.2014 | |
| Brandenburg | 6,5 % | 01.07.2015 | |
| Bremen | 5,0 % | 01.01.2014 | |
| Hamburg | 4,5 % | 01.01.2009 | |
| Hessen | 6,0 % | 01.08.2014 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5,0 % | 01.07.2012 | |
| Niedersachsen | 5,0 % | 01.01.2014 | |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 01.01.2015 | |
| Saarland | 6,5 % | 01.01.2015 | |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 01.03.2012 | |
| Sachsen | 3,5 % | keine Erh. | |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 01.03.2012 | |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 01.01.2014 | |
| Thüringen | 6,5 % | 01.01.2017 | |


